| País | ouro | prata | bronze | total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 11 | 5 | 34 |
| 2 | | 18 | 9 | 10 | 37 |
| 3 | | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 5 | | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 6 | | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 7 | | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 8 | | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 13 | | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 16 | | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 17 | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 25 | | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 26 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
quinta-feira, 2 de agosto de 2012
Quadro de Medalhas LONDRES 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário