SI665780718BR - Histórico do ObjetoO horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.
| Data | Local | Situação |
| 25/06/2012 17:04 | CDD PRACA MAUA - RIO DE JANEIRO/RJ | Entrega Efetuada |
| 25/06/2012 09:01 | CDD PRACA MAUA - RIO DE JANEIRO/RJ | Saiu para entrega |
| 23/06/2012 10:57 | CDD PRACA MAUA - RIO DE JANEIRO/RJ | Empresa sem Expediente |
| Em tratamento, aguarde. | ||
| 23/06/2012 06:13 | CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ | Encaminhado |
| Em trânsito para CDD PRACA MAUA - RIO DE JANEIRO/RJ | ||
| 20/06/2012 11:19 | CTCE TERESINA - TERESINA/PI | Encaminhado |
| Encaminhado para CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ | ||
| 19/06/2012 17:20 | AC PARNAIBA - PARNAIBA/PI | Encaminhado |
| Em trânsito para CTCE TERESINA - TERESINA/PI | ||
| 19/06/2012 15:42 | AC PARNAIBA - PARNAIBA/PI | Postado |
Conta SEDEX - saiba como contratar o SEDEX para sua empresa.
Endereçad
EU SERGIO MANDEI UM SEDEX PARA O RIO DE JANEIRO DE MOROU 7 DIAS PARA CHEGA ALEM DE PAGAR UM VALOR ABSURDO DE 50,50
LOGO O QUE DIZ SEDEX MANDOU CHEGOU, O TEMPO DE UM SEDEX E DE 24 HORAS PARA SETE DIAS VAI TER PACIÊNCIA ERA MELHOR TER MANDADO VIA AR QUE CHEGA EM CINCO DIAS E O PREÇO E SÓ 5,50
POSSO PEDIR RESTITUIÇÃO
OBS: OPINIÃO DO LEITOR
Nenhum comentário:
Postar um comentário